報名12週以上課程,贈送日本行動網卡
報名12週以上課程者,將贈送5天日本行動網卡。
城市 | 入學日期 | 學費估算 |
---|---|---|
4、7、10、1月 | ¥869,000 /年 |
成立時間 | 2010年 |
鄰近車站 | JR 大塚站徒步8分 |
入學時間 | 4、7、10、1月 |
學生人數 | 640人 |
班級人數 | 20人 |
學生國籍 | 中國70%、越南10%、台灣3% |
住宿類型 | 學生宿舍;單人套房;合租公寓 |
學校官網 | https://www.kla.ac/jp/school/olj/ |
學校地址 | 〒170-0013 東京都豊島区東池袋2-23-2 UBG東池袋ビル2F |
<備註>
6個月 | 1年 | 每延長6個月 | |
申請費 | 22,000 | – | |
註冊費 | 55,000 | – | |
學費 | 363,000 | 726,000 | 363,000 |
設備費 | 22,000 | 44,000 | 22,000 |
活動費 | 11,000 | 22,000 | 11,000 |
合計 | 473,000 | 869,000 | 396,000 |
3個月 | |
註冊費 | 125,000 |
學費 | |
活動費 | 實支實付(約5,000/3個月) |
教材費 | 實支實付(約5,000/3個月) |