報名12週以上課程,贈送日本行動網卡
報名12週以上課程者,將贈送5天日本行動網卡。
城市 | 入學日期 | 學費估算 |
---|---|---|
每週一 | ¥27,000 /週 |
成立時間 | 2012年 |
鄰近車站 | 地鐵札幌站徒步3分 |
入學時間 | 每週一 (部分課程例外) |
學生人數 | 40人 |
班級人數 | 8人 |
學生國籍 | 東亞29%、歐洲28%、北美18%、大洋洲14%、南美11% |
住宿類型 | 寄宿家庭、單人套房、合租公寓 |
學校官網 | japanese-languageschool.com |
學校地址 | 〒060-0002 札幌市中央区 北2条西3丁目1番29 タケサトビル2F |
<備註>
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週(含)以上,每加1週 | |
註冊費 | 21,000 | ||||
學費 | 27,000 | 54,000 | 81,000 | 108,000 | +24,300(10%OFF) |
教材費 | 4,000 | ||||
合計 | 52,000 | 79,000 | 106,000 | 133,000 | 按週數計算 |
6週 | 8週 | 12週 | |
註冊費 | 21,000 | ||
學費 | 246,000 | 328,000 | 492,000 |
教材費 | 4,000 | ||
合計 | 271,000 | 353,000 | 517,000 |
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週(含)以上,每加1週 | |
註冊費 | 21,000 | ||||
學費 | 32,700 | 65,400 | 98,100 | 130,800 | +29,430(10%OFF) |
教材費 | 4,000 | ||||
合計 | 57,700 | 90,400 | 123,100 | 155,800 | 按週數計算 |
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週(含)以上,每加1週 | |
註冊費 | 21,000 | ||||
學費 | 48,000 | 96,000 | 144,000 | 192,000 | +43,200(10%OFF) |
教材費 | 4,000 | ||||
合計 | 73,000 | 121,000 | 169,000 | 217,000 | 按週數計算 |
4週 | |
註冊費 | 21,000 |
學費 | 108,000 |
教材費 | 4,000 |
合計 | 133,000 |
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週(含)以上,每加1週 | |
註冊費 | 21,000 | ||||
學費 | 36,200 | 72,400 | 108,600 | 144,800 | +32,580(10%OFF) |
教材費 | 4,000 | ||||
合計 | 61,200 | 97,400 | 133,600 | 169,800 | 按週數計算 |
合租公寓 | 月租套房 | 寄宿家庭 | |
住宿費/月 | 57,000 | 4月21日~10月20日:97,200 10月21日~4月20日:113,700 |
90,000 |