報名12週以上課程,贈送日本行動網卡
報名12週以上課程者,將贈送5天日本行動網卡。
城市 | 入學日期 | 學費估算 |
---|---|---|
每週一 | ¥27,000 /週 |
成立時間 | 2012年 |
鄰近車站 | 地鐵札幌站徒步3分 |
入學時間 | 每週一 (部分課程例外) |
學生人數 | 40人 |
班級人數 | 平均8人 |
年齡限制 | 14歲以上 |
學生國籍 | 東亞29%、歐洲28%、北美18%、大洋洲14%、南美11% |
學校官網 | japanese-languageschool.com |
學校地址 | 〒060-0002 札幌市中央区 北2条西3丁目1番29 タケサトビル2F |
<備註>
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週(含)以上,每加1週 | |
註冊費 | 22,000 | ||||
教材費 | 4,000 | ||||
學費 | 33,000 | 66,000 | 99,000 | 132,000 | +29,700(10%OFF) |
合計 | 59,000 | 92,000 | 125,000 | 158,000 | 按週數計算 |
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週(含)以上,每加1週 | |
註冊費 | 22,000 | ||||
教材費 | 4,000 | ||||
學費 | 59,400 | 118,800 | 178,200 | 237,600 | +53,460(10%OFF) |
合計 | 85,400 | 144,800 | 204,200 | 263,600 | 按週數計算 |
1週 | 2週 | |
註冊費 | 22,000 | |
教材費 | 4,000 | |
學費 | 41,800 | 83,600 |
合計 | 67,800 | 109,600 |
1週 | |
註冊費 | 22,000 |
教材費 | 4,000 |
學費 | 33,000 |
合計 | 59,000 |
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週(含)以上,每加1週 | |
註冊費 | 22,000 | ||||
教材費 | 4,000 | ||||
學費 | 41,800 | 83,600 | 125,400 | 167,200 | +37,620(10%OFF) |
合計 | 67,800 | 109,600 | 151,400 | 193,200 | 按週數計算 |
合租公寓 | 月租套房 | 寄宿家庭 | |
住宿費(30晚) | 57,000 | 4月21日~10月20日:97,200 10月21日~4月20日:113,700 | 90,000 |