報名12週以上課程,贈送日本行動網卡
報名12週以上課程者,將贈送5天日本行動網卡。


城市 | 入學日期 | 學費估算 |
|---|---|---|
4月 | ¥200,000 /年 |

| 成立時間 | 2021年 |
| 鄰近車站 | 地鐵西葛西站徒步6分 |
| 入學時間 | 4月 |
| 學生人數 | – |
| 班級人數 | 20人 |
| 學生國籍 | – |
| 住宿類型 | 學校宿舍、單人套房、合租公寓 |
| 學校官網 | https://www.tcaeco.ac.jp/ |
| 學校地址 | 〒134-0088 東京都江戸川区西葛西6丁目29-9 |
<備註>
| エコ・コミュニケーション科 | |||
| 主修課程 | ドルフィントレーナ専攻 水族館・アクアリスト専攻 | 動物園・動物飼育専攻 エキゾチックアニマル&プランツ専攻 ドッグトレーナー専攻 ペットトリマー&エステティシャン専攻 | 野生動物保護専攻 |
| 申請費 | 30,000 | ||
| 註冊費 | 100,000 | ||
| 學費 | 670,000 | 650,000 | 670,000 |
| 設備維持費 | 370,000 | ||
| 綜合演習費 | 370,000 | 320,000 | 370,000 |
| 職涯教育振興費 | 65,800 | ||
| 健康管理費 | 22,000 | ||
| 合計 | 1,627,800 | 1,557,800 | 1,627,800 |
| エコ・コミュニケーション科 | 動物看護科 | ||
| 主修課程 | 水族館プロデュース専攻 | 動物園マネジメント専攻 | 動物看護福祉&理学療法専攻 ペットビジネス専攻 |
| 申請費 | 30,000 | ||
| 註冊費 | 100,000 | ||
| 學費 | 670,000 | 650,000 | 650,000 |
| 設備維持費 | 370,000 | ||
| 綜合演習費 | 370,000 | 320,000 | 320,000 |
| 職涯教育振興費 | 65,800 | ||
| 健康管理費 | 22,000 | ||
| 合計 | 1,627,800 | 1,557,800 | 1,557,800 |
| エコ・イノベーション科 | |
| 主修課程 | 動物・水族館&テクノロジー専攻 恐竜・自然史博物専攻 愛玩動物看護師&高度医療専攻 |
| 申請費 | 30,000 |
| 註冊費 | 100,000 |
| 學費 | 690,000 |
| 設備維持費 | 370,000 |
| 綜合演習費 | 370,000 |
| 職涯教育振興費 | 65,800 |
| 健康管理費 | 22,000 |
| 合計 | 1,647,800 |