報名12週以上課程,贈送日本行動網卡
報名12週以上課程者,將贈送5天日本行動網卡。


城市 | 入學日期 | 學費估算 |
|---|---|---|
4月 | ¥1,247,000 /年 |

| 成立時間 | 1967年 |
| 鄰近車站 | JR 代々木站徒步1分 |
| 入學時間 | 4月 |
| 學生人數 | – |
| 班級人數 | 20人 |
| 學生國籍 | – |
| 住宿類型 | 學生宿舍 |
| 學校官網 | https://reurl.cc/WXlya7 |
| 學校地址 | 〒151-0053 東京都渋谷区代々木1丁目56−4 |
<備註>
| 第一年 | |
| 申請費 | 20,000 |
| 註冊費 | 150,000 |
| 學費 | 820,000 |
| 教育充實費 | 90,000 |
| 設備費 | 180,000 |
| 校友會費 | 5,000 |
| 學生意外保險費 | 2,000 |
| 合計 | 1,267,000 |
| 第二年 | |
| 註冊費 | – |
| 學費 | 1,012,000 |
| 教育充實費 | 90,000 |
| 設備費 | 180,000 |
| 校友會費 | – |
| 學生意外保險費 | 2,000 |
| 合計 | 1,284,000 |
| 第三年 | |
| 註冊費 | – |
| 學費 | 820,000 |
| 教育充實費 | 90,000 |
| 設備費 | 180,000 |
| 校友會費 | – |
| 學生意外保險費 | 2,000 |
| 合計 | 1,092,000 |