報名12週以上課程,贈送日本行動網卡
報名12週以上課程者,將贈送5天日本行動網卡。


城市 | 入學日期 | 學費估算 |
|---|---|---|
4月 | ¥1,655,800 /年 |

| 成立時間 | 1980年 |
| 鄰近車站 | 三宮站徒步8分 |
| 入學時間 | 4月 |
| 學生人數 | – |
| 班級人數 | – |
| 學生國籍 | – |
| 住宿類型 | 校外單人套房、合租公寓 |
| 學校官網 | music.ac.jp |
| 學校地址 | 〒650-0032 兵庫県神戸市中央区伊藤町107-1 |
<備註>
| 商業音楽科 | |||
| 申請費 | 30,000 | ||
| 註冊費 | 100,000 | ||
| 學費 | 840,000 | ||
| 設備維持費 | 350,000 | ||
| 綜合演習費 | 280,000 | ||
| 職涯教育振興費 | 65,800 | ||
| 健康管理費 | 22,000 | ||
| 合計 | 1,687,800 | ||
| 音楽クリエーター科 | |
| 申請費 | 30,000 |
| 註冊費 | 100,000 |
| 學費 | 840,000 |
| 設備維持費 | 350,000 |
| 綜合演習費 | 280,000 |
| 職涯教育振興費 | 65,800 |
| 健康管理費 | 22,000 |
| 合計 | 1,687,800 |
| 音楽テクノロジー科 | |
| 申請費 | 30,000 |
| 註冊費 | 100,000 |
| 學費 | 840,000 |
| 設備維持費 | 350,000 |
| 綜合演習費 | 280,000 |
| 職涯教育振興費 | 65,800 |
| 健康管理費 | 22,000 |
| 合計 | 1,687,800 |
詳情請與留學顧問洽詢。