報名12週以上課程,贈送日本行動網卡
報名12週以上課程者,將贈送5天日本行動網卡。


城市 | 入學日期 | 學費估算 |
|---|---|---|
4、10月 | ¥761,000 /年 |

| 成立時間 | 1969年 |
| 鄰近車站 | 叡山電鐵茶山站徒步15分 |
| 入學時間 | 4、10月 |
| 學生人數 | 320人 |
| 班級人數 | 20人 |
| 學生國籍 | 台灣30%、泰國10%、美國9% |
| 住宿類型 | 學生宿舍、單人套房 |
| 學校官網 | http://www.kicl.ac.jp/jp/ |
| 學校地址 | 〒606-8271 京都市左京区北白川瓜生山2-116 |
<備註>
| 6個月 | 1年 | |
| 申請費 | 20,000 | |
| 註冊費 | 100,000 | |
| 學費 | 330,000 | 660,000 |
| 設備費 | 25,000 | 50,000 |
| 實習費 | 17,000 | 34,000 |
| 保險費 | 8,500 | 17,000 |
| 合計 | 500,500 | 881,000 |
| 報名期間 (如於截止日期前已達預定招生人數時,即停止受理招生。) |
~2023/6/28 | |
| 課程期間 | 2023/7/26~2023/8/15 | |
| 申請費 | 10,000 | |
| 學費 | 90,000 | |
| 24h電話醫療協助翻譯服務費 | 2,000 | |
| 學校合作旅館 | ホテル・京都・ベース | |
| 報名期間 | ~2023/5/14 | |
| 寄宿期間 | 2023/7/25~2023/8/16 | |
| 住宿費 | 80,000 | |
| 房型 | 單人房 | |
| 可申請人數 | 30人(依先後順序) | |
| 寄宿家庭 | 詳情歡迎洽詢 | |
| 報名期間 (因寄宿家庭的房間數有限,有可能提前額滿無法受理。如欲申請寄宿家庭的情況,請盡早提出申請。) |
~2023/5/31 | |
| 寄宿期間 | 2023/7/25~2023/8/16 | |
| 住宿費 | 約 110,000 | |