報名12週以上課程,贈送日本行動網卡
報名12週以上課程者,將贈送5天日本行動網卡。


城市 | 入學日期 | 學費估算 |
|---|---|---|
4月 | ¥1,095,690 /年 |

| 成立時間 | 1964年 |
| 鄰近車站 | 地鐵 半蔵門站徒步8分 |
| 入學時間 | 4月 |
| 學生人數 | 6000人 |
| 班級人數 | 20人左右(依科系不同) |
| 學生國籍 | 日本97%、其他國家3%(其中中國55%、台灣15%) |
| 住宿類型 | 學生宿舍;單人套房;合租公寓 |
| 學校官網 | https://www.neec.ac.jp/ |
| 學校地址 | 〒144-8655 東京都大田区西蒲田5-23-22 |
<備註>
| 放送芸術科 | ||
| 第一年 | 第二年 | |
| 申請費 | 20,000 | – |
| 註冊費 | 200,000 | – |
| 學費 | 1,220,000 | 1,250,000 |
| 其他雜費 | 15,690 | – |
| 合計 | 1,455,690 | 1,250,000 |
| 声優・演劇科
演劇スタッフ科 マンガ・アニメーション科 ゲームクリエイター科 |
||
| 第一年 | 第二年 | |
| 申請費 | 20,000 | – |
| 註冊費 | 200,000 | – |
| 學費 | 1,200,000 | 1,230,000 |
| 其他雜費 | 15,690 | – |
| 合計 | 1,435,690 | 1,230,000 |
| ミュージックアーティスト科 音響芸術科 |
||
| 第一年 | 第二年 | |
| 申請費 | 20,000 | – |
| 註冊費 | 200,000 | – |
| 學費 | 1,210,000 | 1,250,000 |
| 其他雜費 | 15,690 | – |
| 合計 | 1,445,690 | 1,250,000 |
| コンサート・イベント科 | ||
| 第一年 | 第二年 | |
| 申請費 | 20,000 | – |
| 註冊費 | 200,000 | – |
| 學費 | 1,230,000 | 1,270,000 |
| 其他雜費 | 15,690 | – |
| 合計 | 1,465,690 | 1,270,000 |
| AIシステム科 情報処理科 ネットセキュリティ科 情報ビジネス科 |
||
| 第一年 | 第二年 | |
| 申請費 | 20,000 | – |
| 註冊費 | 200,000 | – |
| 學費 | 1,125,000 | 1,135,000 |
| 其他雜費 | 15,690 | – |
| 合計 | 1,360,690 | 1,135,000 |
| ロボット科 電子・電気科 建築設計科 機械設計科 |
||
| 第一年 | 第二年 | |
| 申請費 | 20,000 | – |
| 註冊費 | 200,000 | – |
| 學費 | 1,040,000 | 1,050,000 |
| 其他雜費 | 15,690 | – |
| 合計 | 1,275,690 | 1,050,000 |
| 自動車整備科 | ||
| 第一年 | 第二年 | |
| 申請費 | 20,000 | – |
| 註冊費 | 200,000 | – |
| 學費 | 1,095,000 | 1,105,000 |
| 其他雜費 | 15,690 | – |
| 合計 | 1,330,690 | 1,105,000 |
| 応用生物学科 | ||
| 第一年 | 第二年 | |
| 申請費 | 20,000 | – |
| 註冊費 | 200,000 | – |
| 學費 | 1,075,000 | 1,085,000 |
| 其他雜費 | 15,690 | – |
| 合計 | 1,310,690 | 1,085,000 |
| 土木・造園科 | ||
| 第一年 | 第二年 | |
| 申請費 | 20,000 | – |
| 註冊費 | 200,000 | – |
| 學費 | 980,000 | 990,000 |
| 其他雜費 | 15,690 | – |
| 合計 | 1,215,690 | 990,000 |
| スポーツトレーナー科 スポーツ健康学科 |
||
| 第一年 | 第二年 | |
| 申請費 | 20,000 | – |
| 註冊費 | 200,000 | – |
| 學費 | 1,140,000 | 1,150,000 |
| 其他雜費 | 15,690 | – |
| 合計 | 1,375,690 | 1,150,000 |
| 医療事務科 | ||
| 第一年 | 第二年 | |
| 申請費 | 20,000 | – |
| 註冊費 | 200,000 | – |
| 學費 | 880,000 | 890,000 |
| 其他雜費 | 15,690 | – |
| 合計 | 1,115,690 | 890,000 |
| CG映像科 | |||
| 第一年 | 第二年 | 第三年 | |
| 申請費 | 25,000 | – | – |
| 註冊費 | 200,000 | – | – |
| 學費 | 1,200,000 | 1,220,000 | 1,230,000 |
| 其他雜費 | 17,440 | – | – |
| 合計 | 1,442,440 | 1,220,000 | 1,230,000 |
| デザイン科 | |||
| 第一年 | 第二年 | 第三年 | |
| 申請費 | 25,000 | – | – |
| 註冊費 | 200,000 | – | – |
| 學費 | 1,120,000 | 1,120,000 | 1,130,000 |
| 其他雜費 | 17,440 | – | – |
| 合計 | 1,362,440 | 1,120,000 | 1,130,000 |
| スポーツトレーナー科 スポーツ健康学科 |
|||
| 第一年 | 第二年 | 第三年 | |
| 申請費 | 25,000 | – | – |
| 註冊費 | 200,000 | – | – |
| 學費 | 1,140,000 | 1,140,000 | 1,150,000 |
| 其他雜費 | 17,440 | – | – |
| 合計 | 1,382,440 | 1,140,000 | 1,150,000 |
| 鍼灸科 柔道整復科 |
|||
| 第一年 | 第二年 | 第三年 | |
| 申請費 | 25,000 | – | – |
| 註冊費 | 200,000 | – | – |
| 學費 | 1,536,000 | ||
| 其他雜費 | 23,440 | – | – |
| 合計 | 1,884,440 | 1,536,000 | 1,536,000 |