報名12週以上課程,贈送日本行動網卡
報名12週以上課程者,將贈送5天日本行動網卡。
城市 | 入學日期 | 學費估算 |
---|---|---|
4、10月 | ¥830,000 /年 |
成立時間 | 1948年 |
鄰近車站 | 京急川崎站徒步2分 |
入學時間 | 4、10月 |
學生人數 | 500人 |
班級人數 | 20人 |
學生國籍 | 台灣40%、中國12%、泰國11% |
住宿類型 | 校外學生宿舍、單人套房、合租公寓 |
學校官網 | cbcjpn.jp/japanese |
學校地址 | 〒210-0007 神奈川県川崎市川崎区駅前本町22-1 |
<備註>
6個月 | 1年 | |
申請費 | 30,000 | |
註冊費 | 100,000 | |
學費 | 350,000 | |
合計 | 480,000 | 350,000 |
6個月 | 1年 | |
申請費 | 30,000 | |
註冊費 | 100,000 | |
學費 | 355,000 | |
合計 | 485,000 | 355,000 |
詳情請與留學顧問洽詢。